Questo sito utilizza i cookie, se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.

Stampa

15/03/2015 - 3^ Prova Camp. ACSI Ciclismo FC

Postato in Classifiche turistiche

 Luogo: Castiglione di Cervia
Società organizzatrice: A.S.D. PIOL. GRAMA

 

N.OrdSocietàIscrittiPunti
1 FAUSTO COPPI 68 1360
2 GRAMA 58 1160
3 ARS ET ROBUR 61 1105
4 AURORA 55 950
5 P.SAMMAURESE 51 820
6 AVIS FORLI' 43 750
7 MEDINOX 57 745
8 OSPEDALIERI 45 690
9 CESENA BIKE 36 680
10 P.CESENATE 41 625
11 ECOLOGY TEAM 46 600
12 P.GAMBETTOLESE 39 580
13 EMMA TOUR 51 565
14 VECCHIAZZANO 27 540
15 POL. 2000 27 505
16 VALLE SAVIO 25 455
17 BICI BUDRIO 28 450
18 RUBICONE CYCLING 21 420
19 5 CERCHI 23 385
20 RONTA 21 350
21 SAN MARCO 25 330
22 COREBO 17 330
23 MARTORANO 95 30 315
24 ALFIO TANI 16 300
25 RUOTA D'ORO 16 240
26 CASE CASTAGNOLI 14 235
27 SANT'ANDREA 11 220
28 CASTIGLIONESE 17 205
29 LA TORRE BIKE 13 195
30 AVIS MELDOLA 9 180
31 LONGIANO SPORT 12 160
32 RIVIERA AZZURRA 14 150
33 SANT'EGIDIO 8 145
34 P.BIZZANTINO 9 115
35 AQUILOTTI 8 110
36 SAETTI SAVIO 5 100
37 MONTALETTO 5 100
38 RED DEVILS 6 95
39 GATTOLINO 5 75
40 C.B.R. 3 60
41 SAN MARTINO IN FIUME 3 60
42 BAR ITALIA 3 60
43 COCIF 3 60
44 LELLI BIKE 2 40
45 NOSTROMO 2 40
46 FIORENZUOLA 2 40
47 VENTURI 4 35
48 NAUTILUS 1 20
49 PANIGHINA 1 20
50 TREVI 1 20
51 BORELLO 1 20
52 SPEEDY 1 20
53 VENTURI TEAM 1 20
54 CLUB 88 1 20
55 SUFRING SHOOP 1 20
56 SCATENATI 1 20
57 TRIATLON RA 2 --
58 TRIATLON CESENA 1 --
59 VARI UISP 2 --

acsi
Comitato Provinciale di Forlì 
Monica Giagnorio 
Tel. 347 4344854 
 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.