Questo sito utilizza i cookie, se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.

Stampa

10/07/2011 - 9^ Prova Campionato UDACE FC

Postato in Classifiche turistiche

Data: 10/07/2011
Luogo: Cesena
Società organizzatrice: A.S.D. Venturi

 

N.OrdSocietàIscrittiPunti
1 Pol. Aurora 58 1020
2 Ecology Team 53 1010
3 Pedale Cesenate Neri 50 925
4 Ospedalieri 51 815
5 Fausto Coppi 37 740
6 Ruota d'Oro 35 625
7 Pol. Grama 32 620
8 Ars et Robur 35 575
9 Venturi 28 560
10 Bici Budrio 32 540
11 AVIS Forlì 28 560
12 Medinx 27 510
13 Martorano 95 28 500
14 Ped. Gambettolese 30 475
15 Fiorenzuola 22 410
16 Pol. 5 Cerchi 24 395
17 Olimpia Bike 19 380
18 Ped. Sammaurese 22 380
19 Alfio Tani 17 340
20 Valle Savio 17 340
21 Corebo 18 340
22 Pol. Ronta 19 335
23 S.Andrea in bagnlo 15 285
24 Castiglionese 16 265
25 Velo Club Paighina 13 260
26 Cesena Bike 13 260
27 Case Castagnoli V.R. 12 240
28 S. Egidio 12 230
29 L.G.L. 17 210
30 Longiano Sport 11 210
31 AVIS Meldola 10 200
32 Vigne 12 180
33 S.Marco 10 170
34 Sangrillà 8 160
35 Quaglie Reali 6 120
36 La Torre Batmania 6 120
37 Trevi Group 10 80
38 Individuali 4 00
39 Borello 2 00
40 Mercatese 1 00
41 Team Nostromo 1 00
42 Vecchiazzano 1 00
43 Team Salieri 1 00
44 Plauto Sarsina 1 0
45 Lelli Bike 1 00
46 Surfing Shop 1 00
47 Aquilotti 1 00
48 CRAL A.M.I.U. FO 1 00
49 Gattolino 1 00
50 Speedy 1 0
51 Ronchini Campanella 1 00
52 Red Devil 1 00
53 Team Isotta 1 00

acsi
Comitato Provinciale di Forlì 
Monica Giagnorio 
Tel. 347 4344854 
 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.